M.F. Lensink and S.J. Wodak
Comments, suggestions, questions: lensink(at)scmbb.ulb.ac.be
Text version of this file.
Text version of predictor and scorer results, including correct uploader results.
Results for:
| Clashes threshold filtering: | 75.70 |
| Average: | 23.75 |
| StdDev: | 25.97 |
| Sequence Identity threshold filtering: | 70.0 |
Eliminated 4, remaining 116 predictions
| prediction | f(nat) | f(non-nat) | f(IR) | f(OP) | IA | d(L) | nclash | L_rmsd | I_rmsdBB | I_rmsdSC | theta(L) | seq ID | M_rmsd | classification | source | |||
| (ligand) | (receptor) | (ligand) | (receptor) | (ligand) | (receptor) | |||||||||||||
| T32_S13.M02 | 0.023 | 0.984 | 0.667 | 0.750 | 0.500 | 0.386 | 2314.5 | 13.483 | 112 | 16.850 | 7.215 | 8.055 | 61.32 | 100.00 | 0.440 | 0.255 | clashes,incorrect | T32_U06.M033 |
| T32_S13.M01 | 0.106 | 0.934 | 0.542 | 0.722 | 0.691 | 0.447 | 2673.8 | 9.644 | 108 | 22.327 | 9.433 | 11.034 | 148.51 | 100.00 | 0.440 | 0.255 | clashes,incorrect | T32_U06.M002 |
| T32_S06.M09 | 0.153 | 0.891 | 0.833 | 0.694 | 0.429 | 0.490 | 2578.5 | 26.173 | 82 | 31.948 | 10.831 | 11.895 | 132.00 | 100.00 | 0.665 | 0.610 | clashes,incorrect | T32_U04.M007 |
| T32_S06.M01 | 0.212 | 0.864 | 0.833 | 0.639 | 0.459 | 0.521 | 2624.7 | 28.937 | 80 | 33.258 | 9.891 | 10.731 | 113.12 | 100.00 | 0.763 | 0.629 | clashes,incorrect | T32_U04.M008 |
Eliminated 0, remaining 116 predictions
| prediction | f(nat) | f(non-nat) | f(IR) | f(OP) | IA | d(L) | nclash | L_rmsd | I_rmsdBB | I_rmsdSC | theta(L) | seq ID | M_rmsd | classification | source | |||
| (ligand) | (receptor) | (ligand) | (receptor) | (ligand) | (receptor) |
Incorrect predictions 114, remaining 2 predictions
| prediction | f(nat) | f(non-nat) | f(IR) | f(OP) | IA | d(L) | nclash | L_rmsd | I_rmsdBB | I_rmsdSC | theta(L) | seq ID | M_rmsd | classification | source | |||
| (ligand) | (receptor) | (ligand) | (receptor) | (ligand) | (receptor) | |||||||||||||
| T32_S19.M01 | 0.165 | 0.785 | 0.667 | 0.667 | 0.448 | 0.314 | 1762.6 | 3.153 | 41 | 11.176 | 4.971 | 6.037 | 64.96 | 100.00 | 0.439 | 0.255 | incorrect | T32_U30.M019 |
| T32_S14.M05 | 0.059 | 0.944 | 0.750 | 0.639 | 0.455 | 0.531 | 2355.4 | 11.303 | 9 | 13.381 | 4.811 | 5.751 | 40.98 | 100.00 | 0.769 | 0.676 | incorrect | T32_U04.M098 |
| T32_S11.M08 | 0.047 | 0.957 | 0.833 | 0.667 | 0.459 | 0.520 | 2509.5 | 11.466 | 8 | 13.547 | 4.867 | 5.770 | 41.19 | 100.00 | 0.705 | 0.656 | incorrect | |
| T32_S16.M01 | 0.282 | 0.671 | 0.583 | 0.444 | 0.125 | 0.429 | 1183.2 | 12.068 | 44 | 15.017 | 4.377 | 5.128 | 52.54 | 100.00 | 0.440 | 0.255 | incorrect | T32_U30.M050 |
| T32_S08.M04 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.583 | 1.000 | 0.300 | 1470.0 | 9.245 | 2 | 20.435 | 10.436 | 11.848 | 157.87 | 100.00 | 1.895 | 1.187 | incorrect | T32_U03.M010 |
| T32_S13.M10 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.722 | 1.000 | 0.257 | 1835.4 | 9.071 | 35 | 20.587 | 10.408 | 11.946 | 167.21 | 100.00 | 0.440 | 0.255 | incorrect | T32_U06.M031 |
| T32_S08.M05 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.444 | 1.000 | 0.407 | 1291.2 | 12.373 | 4 | 22.124 | 10.910 | 12.425 | 153.42 | 100.00 | 1.895 | 1.432 | incorrect | T32_U03.M009 |
| T32_S08.M06 | 0.035 | 0.960 | 0.542 | 0.778 | 0.606 | 0.300 | 2078.0 | 9.669 | 16 | 22.254 | 10.826 | 12.492 | 171.99 | 100.00 | 1.232 | 1.331 | incorrect | T32_U03.M005 |
| T32_S12.M03 | 0.098 | 0.927 | 0.500 | 0.722 | 0.700 | 0.447 | 2630.6 | 9.625 | 21 | 22.321 | 9.453 | 11.017 | 148.60 | 100.00 | 0.490 | 0.319 | incorrect | T32_U06.M002 |
| T32_S12.M10 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.583 | 1.000 | 0.417 | 1966.7 | 10.131 | 15 | 22.477 | 10.310 | 12.300 | 169.66 | 100.00 | 0.474 | 0.297 | incorrect | T32_U06.M057 |
| T32_S12.M07 | 0.085 | 0.910 | 0.500 | 0.722 | 0.636 | 0.350 | 2126.3 | 16.553 | 8 | 22.541 | 6.552 | 7.362 | 96.25 | 100.00 | 0.486 | 0.307 | incorrect | T32_U18.M035 |
| T32_S13.M07 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.528 | 1.000 | 0.441 | 1690.9 | 16.280 | 24 | 22.567 | 10.513 | 12.077 | 110.89 | 100.00 | 0.440 | 0.255 | incorrect | T32_U06.M098 |
| T32_S16.M02 | 0.106 | 0.848 | 0.667 | 0.667 | 0.238 | 0.200 | 1452.3 | 16.162 | 38 | 23.984 | 9.368 | 10.740 | 117.88 | 100.00 | 0.440 | 0.255 | incorrect | T32_U18.M100 |
| T32_S12.M01 | 0.012 | 0.988 | 0.333 | 0.694 | 0.778 | 0.359 | 2145.2 | 13.938 | 11 | 24.681 | 10.531 | 12.210 | 162.27 | 100.00 | 0.484 | 0.319 | incorrect | T32_U06.M054 |
| T32_S13.M09 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.417 | 1.000 | 0.531 | 1677.4 | 19.851 | 35 | 26.193 | 10.610 | 12.383 | 116.17 | 100.00 | 0.440 | 0.255 | incorrect | T32_U06.M009 |
| T32_S14.M07 | 0.059 | 0.937 | 0.708 | 0.750 | 0.433 | 0.290 | 2015.7 | 19.417 | 5 | 27.354 | 11.157 | 12.963 | 142.37 | 100.00 | 0.751 | 0.608 | incorrect | T32_U05.M050 |
| T32_S16.M04 | 0.047 | 0.936 | 0.667 | 0.611 | 0.429 | 0.371 | 1855.9 | 20.549 | 5 | 28.181 | 11.214 | 12.917 | 142.20 | 100.00 | 0.694 | 0.604 | incorrect | T32_U05.M100 |
| T32_S11.M05 | 0.000 | 1.000 | 0.417 | 0.611 | 0.677 | 0.500 | 2301.3 | 22.845 | 10 | 28.552 | 10.272 | 11.609 | 113.69 | 100.00 | 0.816 | 0.549 | incorrect | |
| T32_S08.M09 | 0.000 | 1.000 | 0.333 | 0.417 | 0.704 | 0.559 | 1880.3 | 26.652 | 8 | 29.074 | 8.788 | 9.663 | 72.44 | 100.00 | 1.665 | 1.189 | incorrect | T32_U03.M003 |
| T32_S02.M07 | 0.000 | 1.000 | 0.667 | 0.500 | 0.568 | 0.571 | 2485.3 | 27.394 | 16 | 29.302 | 9.623 | 10.430 | 60.77 | 100.00 | 0.709 | 0.613 | incorrect | T32_U04.M005 |
| T32_S11.M09 | 0.000 | 1.000 | 0.667 | 0.472 | 0.568 | 0.605 | 2542.6 | 27.444 | 12 | 29.332 | 9.575 | 10.396 | 60.55 | 100.00 | 0.699 | 0.595 | incorrect | |
| T32_S13.M08 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.361 | 1.000 | 0.629 | 1780.1 | 22.292 | 45 | 29.827 | 11.475 | 13.264 | 163.85 | 100.00 | 0.440 | 0.255 | incorrect | T32_U06.M019 |
| T32_S01.M07 | 0.118 | 0.896 | 0.833 | 0.694 | 0.310 | 0.419 | 2304.5 | 22.439 | 13 | 30.068 | 11.500 | 12.982 | 153.57 | 100.00 | 0.926 | 0.656 | incorrect | T32_U04.M055 |
| T32_S14.M03 | 0.129 | 0.887 | 0.833 | 0.694 | 0.333 | 0.432 | 2443.4 | 22.592 | 12 | 30.139 | 11.470 | 13.069 | 153.99 | 100.00 | 0.957 | 0.634 | incorrect | T32_U04.M055 |
| T32_S19.M07 | 0.177 | 0.844 | 0.792 | 0.667 | 0.406 | 0.467 | 2365.4 | 23.832 | 10 | 30.799 | 11.281 | 12.678 | 150.95 | 100.00 | 0.755 | 0.616 | incorrect | T32_U04.M080 |
| T32_S18.M01 | 0.118 | 0.892 | 0.833 | 0.667 | 0.375 | 0.478 | 2404.8 | 23.890 | 9 | 31.023 | 11.466 | 12.913 | 154.47 | 100.00 | 0.808 | 0.658 | incorrect | T32_U04.M050 |
| T32_S19.M04 | 0.118 | 0.892 | 0.833 | 0.667 | 0.375 | 0.478 | 2404.8 | 23.890 | 9 | 31.023 | 11.466 | 12.913 | 154.47 | 100.00 | 0.808 | 0.658 | incorrect | T32_U04.M050 |
| T32_S12.M04 | 0.122 | 0.897 | 0.792 | 0.639 | 0.367 | 0.439 | 2331.2 | 24.723 | 16 | 31.098 | 10.787 | 11.963 | 137.10 | 100.00 | 0.818 | 0.617 | incorrect | T32_U04.M023 |
| T32_S06.M08 | 0.141 | 0.897 | 0.833 | 0.750 | 0.459 | 0.449 | 2626.8 | 24.681 | 66 | 31.099 | 10.968 | 12.229 | 134.56 | 100.00 | 0.905 | 0.592 | incorrect | T32_U04.M013 |
| T32_S02.M05 | 0.118 | 0.901 | 0.833 | 0.667 | 0.375 | 0.442 | 2359.7 | 24.724 | 14 | 31.108 | 10.796 | 11.972 | 137.21 | 100.00 | 0.807 | 0.632 | incorrect | T32_U05.M006 |
| T32_S12.M08 | 0.122 | 0.892 | 0.833 | 0.694 | 0.412 | 0.432 | 2247.2 | 24.830 | 11 | 31.243 | 10.956 | 12.327 | 139.91 | 100.00 | 0.708 | 0.636 | incorrect | T32_U04.M044 |
| T32_S06.M05 | 0.200 | 0.864 | 0.875 | 0.694 | 0.475 | 0.468 | 2494.2 | 26.451 | 72 | 31.244 | 9.689 | 10.592 | 113.42 | 100.00 | 0.726 | 0.617 | incorrect | T32_U04.M036 |
| T32_S03.M01 | 0.106 | 0.904 | 0.875 | 0.750 | 0.400 | 0.413 | 2281.6 | 24.841 | 10 | 31.262 | 10.960 | 12.334 | 139.91 | 100.00 | 0.689 | 0.649 | incorrect | T32_U04.M044 |
| T32_S16.M07 | 0.047 | 0.931 | 0.667 | 0.500 | 0.238 | 0.538 | 1560.7 | 24.435 | 42 | 31.338 | 11.301 | 12.724 | 143.54 | 100.00 | 0.440 | 0.255 | incorrect | T32_U18.M029 |
| T32_S14.M01 | 0.082 | 0.907 | 0.833 | 0.694 | 0.286 | 0.375 | 1990.0 | 24.704 | 5 | 31.403 | 11.225 | 12.607 | 145.09 | 100.00 | 0.648 | 0.561 | incorrect | T32_U05.M068 |
| T32_S02.M03 | 0.141 | 0.870 | 0.833 | 0.694 | 0.394 | 0.432 | 2369.9 | 25.342 | 9 | 31.436 | 10.784 | 11.976 | 132.41 | 100.00 | 0.760 | 0.605 | incorrect | T32_U04.M099 |
| T32_S01.M01 | 0.106 | 0.917 | 0.833 | 0.694 | 0.429 | 0.468 | 2597.4 | 24.417 | 10 | 31.443 | 11.518 | 13.001 | 154.70 | 100.00 | 0.752 | 0.702 | incorrect | T32_U05.M004 |
| T32_S02.M01 | 0.106 | 0.917 | 0.833 | 0.722 | 0.429 | 0.458 | 2596.9 | 24.417 | 14 | 31.443 | 11.517 | 12.998 | 154.70 | 100.00 | 0.754 | 0.701 | incorrect | T32_U05.M004 |
| T32_S03.M04 | 0.106 | 0.917 | 0.833 | 0.694 | 0.444 | 0.456 | 2594.4 | 24.417 | 10 | 31.443 | 11.517 | 13.003 | 154.70 | 100.00 | 0.754 | 0.701 | incorrect | T32_U05.M004 |
| T32_S03.M05 | 0.106 | 0.917 | 0.833 | 0.694 | 0.444 | 0.456 | 2594.4 | 24.417 | 10 | 31.443 | 11.517 | 13.003 | 154.70 | 100.00 | 0.754 | 0.701 | incorrect | T32_U04.M003 |
| T32_S01.M04 | 0.129 | 0.879 | 0.875 | 0.667 | 0.364 | 0.442 | 2354.6 | 25.191 | 8 | 31.444 | 10.891 | 12.138 | 136.53 | 100.00 | 0.688 | 0.657 | incorrect | T32_U05.M013 |
| T32_S14.M02 | 0.141 | 0.857 | 0.875 | 0.639 | 0.364 | 0.439 | 2225.5 | 25.583 | 7 | 31.478 | 10.640 | 11.790 | 132.29 | 100.00 | 0.808 | 0.659 | incorrect | T32_U04.M077 |
| T32_S06.M03 | 0.188 | 0.867 | 0.875 | 0.667 | 0.462 | 0.478 | 2523.5 | 27.055 | 75 | 31.536 | 9.632 | 10.499 | 109.04 | 100.00 | 0.748 | 0.612 | incorrect | T32_U04.M012 |
| T32_S18.M08 | 0.165 | 0.835 | 0.750 | 0.556 | 0.280 | 0.524 | 1946.8 | 28.594 | 8 | 31.538 | 8.573 | 9.136 | 86.42 | 100.00 | 0.746 | 0.605 | incorrect | T32_U05.M059 |
| T32_S11.M01 | 0.094 | 0.930 | 0.833 | 0.722 | 0.429 | 0.469 | 2706.9 | 24.582 | 13 | 31.597 | 11.566 | 13.077 | 155.07 | 100.00 | 0.752 | 0.659 | incorrect | |
| T32_S14.M10 | 0.153 | 0.812 | 0.750 | 0.528 | 0.250 | 0.525 | 1853.5 | 28.790 | 5 | 31.697 | 8.613 | 9.204 | 86.38 | 100.00 | 0.722 | 0.549 | incorrect | T32_U05.M059 |
| T32_S16.M10 | 0.141 | 0.874 | 0.792 | 0.639 | 0.472 | 0.439 | 2289.6 | 26.385 | 10 | 31.709 | 10.318 | 11.344 | 125.18 | 100.00 | 0.695 | 0.715 | incorrect | T32_U05.M098 |
| T32_S01.M09 | 0.141 | 0.872 | 0.792 | 0.667 | 0.472 | 0.429 | 2296.3 | 26.386 | 12 | 31.710 | 10.318 | 11.346 | 125.18 | 100.00 | 0.692 | 0.715 | incorrect | T32_U05.M098 |
| T32_S02.M08 | 0.000 | 1.000 | 0.625 | 0.417 | 0.571 | 0.643 | 2388.8 | 29.235 | 7 | 31.720 | 10.286 | 11.179 | 72.68 | 100.00 | 0.713 | 0.662 | incorrect | T32_U04.M001 |
| T32_S03.M10 | 0.200 | 0.825 | 0.833 | 0.667 | 0.444 | 0.455 | 2275.3 | 27.063 | 11 | 31.751 | 9.727 | 10.632 | 113.58 | 100.00 | 0.726 | 0.617 | incorrect | T32_U04.M036 |
| T32_S11.M10 | 0.141 | 0.870 | 0.792 | 0.694 | 0.387 | 0.444 | 2390.3 | 26.000 | 13 | 31.772 | 10.560 | 11.636 | 130.39 | 100.00 | 0.688 | 0.585 | incorrect | |
| T32_S16.M08 | 0.153 | 0.862 | 0.833 | 0.667 | 0.375 | 0.442 | 2276.3 | 25.754 | 6 | 31.787 | 10.908 | 11.974 | 134.52 | 100.00 | 0.773 | 0.643 | incorrect | T32_U04.M061 |
| T32_S19.M03 | 0.106 | 0.910 | 0.833 | 0.667 | 0.355 | 0.478 | 2476.0 | 25.014 | 13 | 31.888 | 11.573 | 13.070 | 154.63 | 100.00 | 0.788 | 0.769 | incorrect | T32_U05.M007 |
| T32_S19.M09 | 0.106 | 0.910 | 0.833 | 0.667 | 0.355 | 0.478 | 2476.0 | 25.014 | 13 | 31.888 | 11.573 | 13.070 | 154.63 | 100.00 | 0.788 | 0.769 | incorrect | T32_U04.M062 |
| T32_S02.M09 | 0.188 | 0.835 | 0.833 | 0.639 | 0.429 | 0.477 | 2279.9 | 27.556 | 12 | 32.020 | 9.698 | 10.578 | 110.30 | 100.00 | 0.748 | 0.612 | incorrect | T32_U04.M012 |
| T32_S14.M04 | 0.188 | 0.835 | 0.833 | 0.639 | 0.429 | 0.477 | 2287.5 | 27.556 | 13 | 32.020 | 9.698 | 10.577 | 110.30 | 100.00 | 0.748 | 0.612 | incorrect | T32_U04.M012 |
| T32_S01.M05 | 0.188 | 0.835 | 0.833 | 0.639 | 0.429 | 0.465 | 2292.8 | 27.559 | 13 | 32.022 | 9.700 | 10.575 | 110.29 | 100.00 | 0.746 | 0.613 | incorrect | T32_U04.M012 |
| T32_S02.M04 | 0.129 | 0.898 | 0.750 | 0.611 | 0.438 | 0.488 | 2526.9 | 25.443 | 14 | 32.086 | 11.534 | 12.935 | 152.19 | 100.00 | 0.710 | 0.665 | incorrect | T32_U04.M056 |
| T32_S19.M06 | 0.129 | 0.897 | 0.750 | 0.611 | 0.455 | 0.488 | 2523.5 | 25.443 | 14 | 32.086 | 11.534 | 12.933 | 152.19 | 100.00 | 0.710 | 0.665 | incorrect | T32_U04.M056 |
| T32_S01.M02 | 0.129 | 0.896 | 0.750 | 0.611 | 0.438 | 0.488 | 2526.7 | 25.443 | 16 | 32.087 | 11.537 | 12.931 | 152.18 | 100.00 | 0.708 | 0.665 | incorrect | T32_U04.M056 |
| T32_S11.M04 | 0.165 | 0.827 | 0.750 | 0.583 | 0.400 | 0.512 | 2139.8 | 28.433 | 7 | 32.117 | 9.099 | 9.891 | 99.14 | 100.00 | 0.774 | 0.603 | incorrect | |
| T32_S03.M06 | 0.129 | 0.878 | 0.833 | 0.694 | 0.355 | 0.432 | 2338.9 | 26.222 | 7 | 32.156 | 10.920 | 11.933 | 134.95 | 100.00 | 0.766 | 0.618 | incorrect | T32_U04.M024 |
| T32_S03.M07 | 0.129 | 0.878 | 0.833 | 0.694 | 0.355 | 0.432 | 2338.9 | 26.222 | 7 | 32.156 | 10.920 | 11.933 | 134.95 | 100.00 | 0.766 | 0.618 | incorrect | T32_U05.M001 |
| T32_S06.M02 | 0.129 | 0.901 | 0.833 | 0.694 | 0.412 | 0.468 | 2532.3 | 25.176 | 65 | 32.159 | 11.807 | 13.186 | 158.74 | 100.00 | 0.704 | 0.639 | incorrect | T32_U04.M031 |
| T32_S16.M06 | 0.188 | 0.832 | 0.833 | 0.694 | 0.375 | 0.419 | 2271.4 | 27.430 | 8 | 32.248 | 10.006 | 10.920 | 115.56 | 100.00 | 0.753 | 0.616 | incorrect | T32_U05.M023 |
| T32_S03.M02 | 0.106 | 0.911 | 0.750 | 0.667 | 0.438 | 0.489 | 2437.7 | 25.597 | 14 | 32.254 | 11.663 | 13.026 | 153.15 | 100.00 | 0.708 | 0.670 | incorrect | T32_U04.M004 |
| T32_S03.M09 | 0.118 | 0.896 | 0.833 | 0.639 | 0.394 | 0.465 | 2341.5 | 26.008 | 7 | 32.325 | 11.225 | 12.460 | 141.58 | 100.00 | 0.696 | 0.622 | incorrect | T32_U04.M097 |
| T32_S12.M06 | 0.134 | 0.866 | 0.750 | 0.639 | 0.379 | 0.452 | 2216.0 | 26.257 | 21 | 32.327 | 10.988 | 12.106 | 138.28 | 100.00 | 0.766 | 0.689 | incorrect | T32_U04.M018 |
| T32_S03.M03 | 0.106 | 0.901 | 0.833 | 0.667 | 0.412 | 0.429 | 2329.6 | 26.143 | 7 | 32.479 | 11.345 | 12.683 | 143.73 | 100.00 | 0.789 | 0.631 | incorrect | T32_U05.M077 |
| T32_S06.M04 | 0.118 | 0.914 | 0.833 | 0.639 | 0.375 | 0.500 | 2387.8 | 25.507 | 73 | 32.502 | 11.978 | 13.454 | 162.63 | 100.00 | 0.732 | 0.667 | incorrect | T32_U04.M019 |
| T32_S16.M09 | 0.082 | 0.921 | 0.792 | 0.667 | 0.345 | 0.478 | 2191.2 | 25.667 | 15 | 32.627 | 11.958 | 13.443 | 163.00 | 100.00 | 0.732 | 0.667 | incorrect | T32_U04.M019 |
| T32_S02.M06 | 0.106 | 0.909 | 0.750 | 0.611 | 0.455 | 0.500 | 2413.6 | 26.234 | 14 | 32.785 | 11.731 | 13.161 | 154.60 | 100.00 | 0.692 | 0.631 | incorrect | T32_U04.M033 |
| T32_S13.M04 | 0.000 | 1.000 | 0.542 | 0.194 | 0.552 | 0.774 | 1573.8 | 29.149 | 23 | 32.831 | 9.248 | 9.975 | 95.43 | 100.00 | 0.440 | 0.255 | incorrect | T32_U06.M094 |
| T32_S01.M08 | 0.000 | 1.000 | 0.667 | 0.444 | 0.579 | 0.619 | 2307.3 | 30.512 | 9 | 32.875 | 10.664 | 11.520 | 72.26 | 100.00 | 0.691 | 0.658 | incorrect | T32_U04.M047 |
| T32_S01.M03 | 0.082 | 0.929 | 0.792 | 0.667 | 0.441 | 0.478 | 2382.7 | 26.347 | 13 | 33.012 | 11.842 | 13.283 | 158.22 | 100.00 | 0.698 | 0.662 | incorrect | T32_U04.M083 |
| T32_S19.M08 | 0.082 | 0.929 | 0.792 | 0.639 | 0.441 | 0.489 | 2387.6 | 26.347 | 12 | 33.012 | 11.841 | 13.287 | 158.22 | 100.00 | 0.699 | 0.662 | incorrect | T32_U04.M083 |
| T32_S18.M02 | 0.118 | 0.882 | 0.792 | 0.639 | 0.406 | 0.465 | 2321.8 | 26.743 | 12 | 33.057 | 11.591 | 12.973 | 148.91 | 100.00 | 0.597 | 0.652 | incorrect | T32_U05.M067 |
| T32_S19.M10 | 0.106 | 0.894 | 0.750 | 0.667 | 0.379 | 0.467 | 2319.1 | 26.772 | 16 | 33.123 | 11.722 | 13.082 | 150.56 | 100.00 | 0.756 | 0.674 | incorrect | T32_U05.M094 |
| T32_S11.M03 | 0.000 | 1.000 | 0.708 | 0.500 | 0.540 | 0.633 | 2655.8 | 30.250 | 12 | 33.199 | 11.012 | 11.983 | 81.96 | 100.00 | 0.823 | 0.521 | incorrect | |
| T32_S03.M08 | 0.094 | 0.920 | 0.750 | 0.667 | 0.471 | 0.489 | 2433.2 | 26.564 | 17 | 33.215 | 11.897 | 13.169 | 157.02 | 100.00 | 0.714 | 0.643 | incorrect | T32_U05.M052 |
| T32_S18.M03 | 0.094 | 0.920 | 0.750 | 0.667 | 0.471 | 0.489 | 2433.2 | 26.564 | 17 | 33.215 | 11.897 | 13.169 | 157.02 | 100.00 | 0.714 | 0.643 | incorrect | T32_U05.M052 |
| T32_S18.M05 | 0.106 | 0.906 | 0.833 | 0.667 | 0.375 | 0.467 | 2312.8 | 26.954 | 9 | 33.383 | 11.742 | 13.106 | 152.18 | 100.00 | 0.665 | 0.644 | incorrect | T32_U04.M068 |
| T32_S18.M06 | 0.106 | 0.906 | 0.833 | 0.667 | 0.375 | 0.467 | 2312.8 | 26.954 | 9 | 33.383 | 11.742 | 13.106 | 152.18 | 100.00 | 0.665 | 0.644 | incorrect | T32_U05.M022 |
| T32_S19.M05 | 0.106 | 0.906 | 0.833 | 0.667 | 0.375 | 0.467 | 2312.8 | 26.954 | 9 | 33.383 | 11.742 | 13.106 | 152.18 | 100.00 | 0.665 | 0.644 | incorrect | T32_U05.M022 |
| T32_S11.M02 | 0.118 | 0.917 | 0.583 | 0.611 | 0.658 | 0.532 | 2919.4 | 27.624 | 17 | 33.422 | 9.338 | 10.028 | 129.68 | 100.00 | 0.664 | 0.541 | incorrect | |
| T32_S18.M07 | 0.071 | 0.936 | 0.792 | 0.639 | 0.321 | 0.477 | 2118.9 | 26.937 | 10 | 33.479 | 11.905 | 13.314 | 158.36 | 100.00 | 0.683 | 0.644 | incorrect | T32_U05.M088 |
| T32_S18.M04 | 0.106 | 0.901 | 0.750 | 0.500 | 0.419 | 0.561 | 2378.8 | 27.004 | 11 | 33.513 | 11.918 | 13.272 | 158.99 | 100.00 | 0.704 | 0.709 | incorrect | T32_U04.M006 |
| T32_S01.M10 | 0.094 | 0.931 | 0.583 | 0.611 | 0.632 | 0.532 | 2813.3 | 27.760 | 18 | 33.527 | 9.371 | 10.056 | 129.63 | 100.00 | 0.681 | 0.565 | incorrect | T32_U04.M002 |
| T32_S02.M02 | 0.094 | 0.931 | 0.583 | 0.583 | 0.632 | 0.533 | 2822.8 | 27.761 | 18 | 33.528 | 9.371 | 10.062 | 129.62 | 100.00 | 0.682 | 0.565 | incorrect | T32_U04.M002 |
| T32_S18.M10 | 0.118 | 0.900 | 0.750 | 0.639 | 0.455 | 0.500 | 2432.5 | 27.141 | 14 | 33.579 | 11.916 | 13.269 | 156.98 | 100.00 | 0.701 | 0.672 | incorrect | T32_U04.M073 |
| T32_S02.M10 | 0.153 | 0.871 | 0.792 | 0.583 | 0.424 | 0.500 | 2366.5 | 29.353 | 9 | 33.695 | 10.003 | 10.862 | 114.37 | 100.00 | 0.763 | 0.629 | incorrect | T32_U04.M008 |
| T32_S01.M06 | 0.153 | 0.869 | 0.792 | 0.583 | 0.424 | 0.500 | 2377.0 | 29.353 | 9 | 33.696 | 10.005 | 10.864 | 114.37 | 100.00 | 0.762 | 0.630 | incorrect | T32_U04.M008 |
| T32_S06.M10 | 0.188 | 0.857 | 0.750 | 0.472 | 0.419 | 0.605 | 2343.9 | 30.753 | 67 | 34.541 | 9.907 | 10.687 | 105.07 | 100.00 | 0.768 | 0.652 | incorrect | T32_U04.M052 |
| T32_S12.M09 | 0.000 | 1.000 | 0.125 | 0.389 | 0.864 | 0.588 | 1711.9 | 30.341 | 28 | 34.940 | 12.835 | 14.637 | 115.23 | 100.00 | 0.479 | 0.313 | incorrect | T32_U06.M069 |
| T32_S19.M02 | 0.059 | 0.928 | 0.667 | 0.472 | 0.407 | 0.528 | 1903.1 | 31.533 | 11 | 34.952 | 9.761 | 10.577 | 101.18 | 100.00 | 0.674 | 0.551 | incorrect | T32_U05.M060 |
| T32_S12.M05 | 0.000 | 1.000 | 0.458 | 0.417 | 0.710 | 0.634 | 2159.5 | 30.793 | 21 | 35.232 | 12.526 | 13.791 | 110.98 | 100.00 | 0.479 | 0.310 | incorrect | T32_U06.M062 |
| T32_S12.M02 | 0.085 | 0.933 | 0.583 | 0.417 | 0.611 | 0.659 | 2291.2 | 30.014 | 27 | 36.102 | 10.737 | 11.619 | 147.87 | 100.00 | 0.522 | 0.328 | incorrect | T32_U06.M030 |
| T32_S18.M09 | 0.035 | 0.950 | 0.667 | 0.250 | 0.333 | 0.654 | 1778.5 | 32.941 | 10 | 36.808 | 10.768 | 11.712 | 111.01 | 100.00 | 0.737 | 0.731 | incorrect | T32_U05.M080 |
| T32_S11.M06 | 0.000 | 1.000 | 0.375 | 0.083 | 0.571 | 0.870 | 1206.3 | 31.831 | 5 | 37.001 | 12.425 | 13.810 | 151.89 | 100.00 | 0.518 | 0.308 | incorrect | |
| T32_S08.M07 | 0.000 | 1.000 | 0.667 | 0.194 | 0.500 | 0.767 | 1797.0 | 33.393 | 14 | 39.263 | 13.024 | 14.110 | 174.02 | 100.00 | 1.230 | 1.380 | incorrect | T32_U03.M075 |
| T32_S14.M06 | 0.023 | 0.976 | 0.667 | 0.306 | 0.568 | 0.710 | 2153.1 | 35.063 | 11 | 39.430 | 11.615 | 12.642 | 134.89 | 100.00 | 0.763 | 0.591 | incorrect | T32_U05.M058 |
| T32_S06.M06 | 0.035 | 0.975 | 0.708 | 0.222 | 0.528 | 0.784 | 2344.9 | 37.245 | 68 | 41.797 | 12.571 | 13.604 | 155.48 | 100.00 | 0.738 | 0.654 | incorrect | T32_U05.M002 |
| T32_S06.M07 | 0.035 | 0.975 | 0.708 | 0.222 | 0.528 | 0.784 | 2344.9 | 37.245 | 68 | 41.797 | 12.571 | 13.604 | 155.48 | 100.00 | 0.738 | 0.654 | incorrect | T32_U04.M020 |
| T32_S11.M07 | 0.023 | 0.981 | 0.708 | 0.222 | 0.528 | 0.778 | 2231.7 | 37.825 | 8 | 42.348 | 12.694 | 13.751 | 156.46 | 100.00 | 0.727 | 0.629 | incorrect | |
