M.F. Lensink and S.J. Wodak
Comments, suggestions, questions: lensink(at)scmbb.ulb.ac.be
Text version of this file.
Text version of predictor and scorer results, including correct uploader results.
Results for:
| Clashes threshold filtering: | 84.81 |
| Average: | 25.40 |
| StdDev: | 29.71 |
| Sequence Identity threshold filtering: | 65.0 |
Eliminated 18, remaining 333 predictions
| prediction | f(nat) | f(non-nat) | f(IR) | f(OP) | IA | d(L) | nclash | L_rmsd | I_rmsdBB | I_rmsdSC | theta(L) | seq ID | M_rmsd | classification | source | |||
| (ligand) | (receptor) | (ligand) | (receptor) | (ligand) | (receptor) | |||||||||||||
| T26_P47.M10 | 0.298 | 0.711 | 0.767 | 0.773 | 0.179 | 0.171 | 2177.1 | 1.854 | 87 | 3.345 | 2.109 | 2.898 | 19.56 | 99.70 | 0.824 | 0.698 | clashes,acceptable | |
| T26_P47.M07 | 0.021 | 0.986 | 0.567 | 0.909 | 0.575 | 0.298 | 3253.6 | 10.297 | 178 | 21.916 | 10.906 | 12.022 | 138.33 | 99.70 | 0.824 | 0.698 | clashes,incorrect | |
| T26_P47.M05 | 0.074 | 0.941 | 0.400 | 0.796 | 0.657 | 0.205 | 2795.0 | 12.315 | 155 | 22.957 | 8.513 | 9.527 | 109.93 | 99.70 | 0.809 | 0.698 | clashes,incorrect | |
| T26_P04.M06 | 0.011 | 0.994 | 0.300 | 0.841 | 0.763 | 0.260 | 2882.3 | 7.568 | 316 | 23.391 | 11.988 | 13.371 | 146.09 | 99.70 | 0.576 | 0.699 | clashes,incorrect | |
| T26_P81.M10 | 0.000 | 1.000 | 0.333 | 0.932 | 0.697 | 0.089 | 2575.0 | 14.066 | 110 | 24.470 | 9.786 | 10.667 | 116.12 | 99.70 | 0.572 | 0.698 | clashes,incorrect | |
| T26_P04.M09 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.886 | 1.000 | 0.204 | 2787.9 | 11.965 | 294 | 24.584 | 12.550 | 13.756 | 166.31 | 99.70 | 0.576 | 0.699 | clashes,incorrect | |
| T26_P81.M07 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.818 | 1.000 | 0.122 | 2080.2 | 10.800 | 112 | 24.627 | 12.990 | 14.370 | 160.81 | 99.70 | 0.572 | 0.698 | clashes,incorrect | |
| T26_P47.M03 | 0.064 | 0.946 | 0.933 | 0.841 | 0.151 | 0.213 | 2665.1 | 15.471 | 92 | 27.540 | 12.939 | 14.530 | 172.00 | 99.70 | 0.572 | 0.698 | clashes,incorrect | |
| T26_P81.M05 | 0.000 | 1.000 | 0.300 | 0.841 | 0.719 | 0.159 | 2536.8 | 17.722 | 96 | 27.915 | 10.857 | 11.786 | 130.25 | 99.70 | 0.572 | 0.698 | clashes,incorrect | |
| T26_P47.M06 | 0.085 | 0.927 | 0.933 | 0.841 | 0.222 | 0.159 | 2671.9 | 15.788 | 86 | 27.986 | 13.059 | 14.619 | 174.11 | 99.70 | 0.825 | 0.698 | clashes,incorrect | |
| T26_P81.M02 | 0.000 | 1.000 | 0.233 | 0.750 | 0.767 | 0.233 | 2521.7 | 22.051 | 91 | 31.771 | 11.517 | 12.621 | 139.95 | 99.70 | 0.573 | 0.698 | clashes,incorrect | |
| T26_P81.M01 | 0.000 | 1.000 | 0.433 | 0.000 | 0.649 | 1.000 | 2824.2 | 41.402 | 207 | 44.149 | 17.975 | 19.674 | 138.97 | 99.70 | 0.572 | 0.698 | clashes,incorrect | |
| T26_P04.M04 | 0.000 | 1.000 | 0.200 | 0.023 | 0.846 | 0.980 | 2749.7 | 45.220 | 128 | 48.612 | 17.028 | 18.189 | 171.70 | 99.70 | 0.576 | 0.699 | clashes,incorrect | |
| T26_P66.M01 | 0.000 | 1.000 | 0.533 | 0.023 | 0.484 | 0.971 | 2219.7 | 45.966 | 88 | 48.691 | 16.642 | 17.384 | 91.94 | 99.70 | 0.572 | 0.698 | clashes,incorrect | |
| T26_P27.M01 | 0.000 | 1.000 | 0.133 | 0.023 | 0.809 | 0.958 | 1604.2 | 52.428 | 100 | 57.869 | 19.434 | 20.564 | 168.87 | 99.70 | 0.693 | 0.698 | clashes,incorrect | |
| T26_P27.M04 | 0.000 | 1.000 | 0.067 | 0.000 | 0.895 | 1.000 | 1260.2 | 54.912 | 208 | 58.791 | 22.666 | 24.325 | 152.41 | 99.70 | 0.690 | 0.698 | clashes,incorrect | |
| T26_P27.M02 | 0.000 | 1.000 | 0.100 | 0.000 | 0.885 | 1.000 | 1714.0 | 59.975 | 87 | 63.007 | 23.852 | 25.630 | 137.21 | 99.70 | 0.657 | 0.698 | clashes,incorrect | |
| T26_P27.M03 | 0.000 | 1.000 | 0.100 | 0.000 | 0.880 | 1.000 | 1291.8 | 68.857 | 179 | 69.023 | 27.772 | 29.696 | 32.55 | 99.70 | 0.579 | 0.698 | clashes,incorrect |
Eliminated 0, remaining 333 predictions
| prediction | f(nat) | f(non-nat) | f(IR) | f(OP) | IA | d(L) | nclash | L_rmsd | I_rmsdBB | I_rmsdSC | theta(L) | seq ID | M_rmsd | classification | source | |||
| (ligand) | (receptor) | (ligand) | (receptor) | (ligand) | (receptor) |
Incorrect predictions 291, remaining 42 predictions
| prediction | f(nat) | f(non-nat) | f(IR) | f(OP) | IA | d(L) | nclash | L_rmsd | I_rmsdBB | I_rmsdSC | theta(L) | seq ID | M_rmsd | classification | source | |||
| (ligand) | (receptor) | (ligand) | (receptor) | (ligand) | (receptor) | |||||||||||||
| T26_P57.M02 | 0.308 | 0.623 | 0.767 | 0.864 | 0.080 | 0.116 | 2108.0 | 6.311 | 16 | 11.136 | 4.649 | 5.400 | 48.18 | 99.70 | 0.844 | 0.950 | incorrect | |
| T26_P78.M03 | 0.064 | 0.929 | 0.500 | 0.909 | 0.444 | 0.167 | 2763.3 | 1.897 | 19 | 11.144 | 6.228 | 7.572 | 90.37 | 99.70 | 0.883 | 0.762 | incorrect | |
| T26_P12.M03 | 0.064 | 0.910 | 0.467 | 0.886 | 0.417 | 0.093 | 2151.1 | 3.677 | 7 | 11.651 | 6.304 | 7.552 | 91.12 | 99.60 | 0.572 | 0.830 | incorrect | |
| T26_P41.M02 | 0.298 | 0.582 | 0.700 | 0.704 | 0.125 | 0.162 | 1916.7 | 8.549 | 22 | 11.756 | 4.747 | 5.374 | 44.14 | 99.70 | 0.572 | 0.698 | incorrect | |
| T26_P12.M10 | 0.032 | 0.957 | 0.467 | 0.864 | 0.500 | 0.156 | 2271.2 | 2.786 | 8 | 12.009 | 6.721 | 8.034 | 98.19 | 99.60 | 0.572 | 0.830 | incorrect | |
| T26_P82.M04 | 0.255 | 0.696 | 0.700 | 0.568 | 0.045 | 0.242 | 1581.7 | 5.787 | 33 | 12.081 | 5.534 | 6.277 | 55.86 | 99.70 | 0.572 | 0.698 | incorrect | |
| T26_P36.M07 | 0.032 | 0.961 | 0.467 | 0.773 | 0.548 | 0.261 | 2552.4 | 4.066 | 13 | 12.217 | 5.555 | 6.582 | 83.33 | 99.70 | 0.586 | 0.724 | incorrect | |
| T26_P25.M05 | 0.160 | 0.615 | 0.633 | 0.546 | 0.095 | 0.000 | 1319.5 | 7.979 | 3 | 12.311 | 4.835 | 5.442 | 45.87 | 99.70 | 0.626 | 0.745 | incorrect | |
| T26_P57.M03 | 0.308 | 0.618 | 0.700 | 0.909 | 0.125 | 0.130 | 2292.2 | 7.448 | 12 | 12.510 | 5.139 | 5.768 | 51.65 | 99.70 | 0.967 | 1.024 | incorrect | |
| T26_P41.M06 | 0.074 | 0.894 | 0.533 | 0.727 | 0.333 | 0.238 | 2083.0 | 2.935 | 18 | 12.724 | 6.826 | 7.912 | 86.35 | 99.70 | 0.572 | 0.698 | incorrect | |
| T26_P40.M03 | 0.277 | 0.726 | 0.767 | 0.818 | 0.179 | 0.163 | 2413.6 | 9.013 | 17 | 12.888 | 4.811 | 5.395 | 46.96 | 99.70 | 0.572 | 0.698 | incorrect | |
| T26_P26.M10 | 0.234 | 0.775 | 0.800 | 0.932 | 0.200 | 0.163 | 2574.5 | 5.851 | 18 | 13.295 | 6.408 | 7.294 | 71.93 | 99.70 | 0.593 | 0.717 | incorrect | |
| T26_P12.M05 | 0.266 | 0.621 | 0.633 | 0.750 | 0.208 | 0.154 | 2002.8 | 9.946 | 4 | 13.298 | 4.860 | 5.457 | 45.54 | 99.60 | 0.572 | 0.830 | incorrect | |
| T26_P63.M01 | 0.181 | 0.667 | 0.600 | 0.727 | 0.143 | 0.179 | 1747.5 | 10.008 | 4 | 13.343 | 4.658 | 5.221 | 43.43 | 99.70 | 0.572 | 0.698 | incorrect | |
| T26_P40.M10 | 0.340 | 0.648 | 0.767 | 0.773 | 0.207 | 0.190 | 2504.8 | 8.649 | 26 | 13.363 | 4.514 | 5.172 | 49.27 | 99.70 | 0.572 | 0.698 | incorrect | |
| T26_P26.M07 | 0.255 | 0.657 | 0.733 | 0.659 | 0.083 | 0.171 | 2128.1 | 9.781 | 11 | 13.364 | 5.327 | 5.937 | 49.24 | 99.70 | 0.620 | 0.722 | incorrect | |
| T26_P77.M07 | 0.043 | 0.939 | 0.400 | 0.568 | 0.520 | 0.167 | 1757.8 | 4.510 | 11 | 13.838 | 7.217 | 8.453 | 86.95 | 99.70 | 0.794 | 1.073 | incorrect | |
| T26_P23.M04 | 0.011 | 0.980 | 0.367 | 0.546 | 0.607 | 0.200 | 1697.9 | 4.773 | 3 | 13.865 | 7.927 | 8.694 | 84.56 | 99.70 | 0.572 | 0.698 | incorrect | |
| T26_P82.M05 | 0.287 | 0.625 | 0.733 | 0.750 | 0.185 | 0.132 | 2098.2 | 8.800 | 22 | 14.334 | 5.241 | 5.865 | 55.49 | 99.70 | 0.572 | 0.698 | incorrect | |
| T26_P77.M03 | 0.000 | 1.000 | 0.533 | 0.864 | 0.515 | 0.174 | 2645.2 | 8.000 | 12 | 14.456 | 6.080 | 6.961 | 80.88 | 99.70 | 0.826 | 1.150 | incorrect | |
| T26_P25.M04 | 0.160 | 0.717 | 0.733 | 0.659 | 0.214 | 0.171 | 1892.1 | 8.323 | 6 | 14.563 | 5.768 | 6.545 | 60.13 | 99.70 | 0.575 | 0.738 | incorrect | |
| T26_P55.M08 | 0.255 | 0.745 | 0.833 | 0.796 | 0.265 | 0.222 | 2615.3 | 11.215 | 8 | 14.694 | 5.107 | 5.528 | 46.53 | 99.70 | 0.730 | 0.834 | incorrect | |
| T26_P78.M02 | 0.234 | 0.672 | 0.800 | 0.864 | 0.077 | 0.095 | 2056.1 | 8.591 | 13 | 14.840 | 6.333 | 7.183 | 64.58 | 99.70 | 0.813 | 0.785 | incorrect | |
| T26_P62.M06 | 0.223 | 0.716 | 0.633 | 0.750 | 0.321 | 0.175 | 2053.3 | 11.551 | 2 | 14.932 | 4.860 | 5.365 | 46.24 | 99.70 | 0.640 | 0.765 | incorrect | |
| T26_P81.M06 | 0.287 | 0.707 | 0.733 | 0.773 | 0.267 | 0.171 | 2214.6 | 10.942 | 82 | 15.029 | 5.439 | 6.015 | 52.41 | 99.70 | 0.572 | 0.698 | incorrect | |
| T26_P55.M01 | 0.266 | 0.684 | 0.633 | 0.750 | 0.321 | 0.214 | 2239.7 | 11.289 | 6 | 15.174 | 5.259 | 5.834 | 50.84 | 99.70 | 0.702 | 0.834 | incorrect | |
| T26_P77.M02 | 0.266 | 0.748 | 0.733 | 0.886 | 0.241 | 0.133 | 2570.6 | 9.085 | 19 | 15.422 | 5.650 | 6.429 | 61.82 | 99.70 | 0.942 | 0.980 | incorrect | |
| T26_P66.M09 | 0.308 | 0.731 | 0.767 | 0.841 | 0.303 | 0.196 | 2646.9 | 9.630 | 40 | 15.461 | 5.603 | 6.318 | 59.60 | 99.70 | 0.572 | 0.698 | incorrect | |
| T26_P80.M09 | 0.223 | 0.682 | 0.667 | 0.750 | 0.231 | 0.154 | 2107.9 | 11.160 | 2 | 15.465 | 5.620 | 6.421 | 54.43 | 99.70 | 0.572 | 0.698 | incorrect | |
| T26_P26.M05 | 0.213 | 0.796 | 0.833 | 0.932 | 0.167 | 0.109 | 2671.3 | 8.218 | 18 | 15.491 | 7.027 | 7.912 | 75.99 | 99.70 | 0.586 | 0.712 | incorrect | |
| T26_P16.M06 | 0.223 | 0.712 | 0.800 | 0.773 | 0.077 | 0.171 | 2144.9 | 10.055 | 13 | 15.549 | 6.602 | 7.279 | 64.34 | 99.60 | 0.710 | 1.357 | incorrect | |
| T26_P16.M07 | 0.138 | 0.829 | 0.667 | 0.796 | 0.259 | 0.186 | 2272.2 | 7.825 | 11 | 15.582 | 7.664 | 8.725 | 88.86 | 99.60 | 0.975 | 1.371 | incorrect | |
| T26_P40.M08 | 0.213 | 0.775 | 0.867 | 0.932 | 0.161 | 0.163 | 2623.0 | 9.824 | 17 | 15.618 | 6.471 | 7.199 | 64.79 | 99.70 | 0.572 | 0.698 | incorrect | |
| T26_P37.M01 | 0.032 | 0.942 | 0.467 | 0.727 | 0.562 | 0.158 | 2145.1 | 7.777 | 5 | 15.750 | 6.035 | 7.053 | 86.17 | 99.70 | 0.572 | 0.698 | incorrect | |
| T26_P52.M03 | 0.000 | 1.000 | 0.333 | 0.295 | 0.375 | 0.350 | 1072.8 | 11.499 | 19 | 15.803 | 8.911 | 9.992 | 72.46 | 99.70 | 0.572 | 0.698 | incorrect | |
| T26_P38.M04 | 0.202 | 0.716 | 0.767 | 0.864 | 0.233 | 0.073 | 2245.3 | 8.105 | 4 | 16.018 | 7.659 | 8.431 | 78.15 | 99.70 | 1.768 | 0.698 | incorrect | |
| T26_P82.M02 | 0.117 | 0.807 | 0.733 | 0.682 | 0.044 | 0.118 | 1695.0 | 9.084 | 21 | 16.127 | 6.588 | 7.369 | 69.42 | 99.70 | 0.572 | 0.698 | incorrect | |
| T26_P82.M03 | 0.117 | 0.804 | 0.733 | 0.682 | 0.044 | 0.118 | 1687.8 | 9.075 | 21 | 16.131 | 6.594 | 7.396 | 69.50 | 99.70 | 0.572 | 0.698 | incorrect | |
| T26_P77.M04 | 0.021 | 0.981 | 0.567 | 0.841 | 0.514 | 0.196 | 2644.4 | 7.447 | 13 | 16.142 | 7.046 | 7.945 | 84.33 | 99.70 | 0.901 | 1.017 | incorrect | |
| T26_P51.M09 | 0.000 | 1.000 | 0.300 | 0.773 | 0.710 | 0.105 | 2190.9 | 9.145 | 22 | 16.270 | 8.952 | 9.855 | 102.58 | 99.70 | 0.572 | 0.698 | incorrect | |
| T26_P06.M02 | 0.000 | 1.000 | 0.467 | 0.818 | 0.650 | 0.250 | 2851.7 | 11.620 | 22 | 16.762 | 8.934 | 9.692 | 87.00 | 99.70 | 0.582 | 0.712 | incorrect | |
| T26_P80.M08 | 0.032 | 0.950 | 0.400 | 0.636 | 0.520 | 0.200 | 1905.8 | 7.089 | 7 | 16.847 | 7.459 | 8.755 | 97.65 | 99.70 | 0.572 | 0.698 | incorrect | |
| T26_P41.M07 | 0.064 | 0.864 | 0.467 | 0.295 | 0.177 | 0.188 | 1113.6 | 14.256 | 28 | 16.983 | 6.212 | 6.870 | 52.02 | 99.70 | 0.572 | 0.698 | incorrect | |
| T26_P82.M01 | 0.128 | 0.790 | 0.767 | 0.659 | 0.080 | 0.094 | 1839.3 | 9.890 | 20 | 16.995 | 6.856 | 7.632 | 72.22 | 99.70 | 0.572 | 0.698 | incorrect | |
| T26_P77.M06 | 0.032 | 0.973 | 0.500 | 0.818 | 0.559 | 0.163 | 2644.7 | 7.196 | 21 | 17.054 | 7.661 | 9.027 | 107.88 | 99.70 | 0.988 | 1.145 | incorrect | |
| T26_P78.M09 | 0.032 | 0.968 | 0.633 | 0.841 | 0.513 | 0.196 | 2885.1 | 6.439 | 18 | 17.153 | 9.194 | 10.033 | 104.64 | 99.70 | 0.791 | 0.768 | incorrect | |
| T26_P52.M02 | 0.000 | 1.000 | 0.333 | 0.182 | 0.333 | 0.500 | 995.5 | 13.745 | 16 | 17.646 | 9.071 | 10.001 | 65.04 | 99.70 | 0.572 | 0.698 | incorrect | |
| T26_P12.M09 | 0.064 | 0.909 | 0.600 | 0.796 | 0.280 | 0.146 | 2190.5 | 8.947 | 7 | 17.706 | 8.881 | 10.162 | 112.29 | 99.60 | 0.572 | 0.830 | incorrect | |
| T26_P63.M06 | 0.000 | 1.000 | 0.300 | 0.432 | 0.550 | 0.136 | 1124.2 | 9.500 | 3 | 17.775 | 9.448 | 10.478 | 110.98 | 99.70 | 0.572 | 0.698 | incorrect | |
| T26_P52.M05 | 0.000 | 1.000 | 0.333 | 0.182 | 0.286 | 0.467 | 960.5 | 14.011 | 8 | 17.932 | 9.180 | 10.097 | 64.57 | 99.70 | 0.572 | 0.698 | incorrect | |
| T26_P37.M05 | 0.021 | 0.965 | 0.400 | 0.773 | 0.625 | 0.209 | 2155.4 | 9.328 | 4 | 17.949 | 6.768 | 7.911 | 91.31 | 99.70 | 0.572 | 0.698 | incorrect | |
| T26_P40.M06 | 0.000 | 1.000 | 0.433 | 0.704 | 0.409 | 0.162 | 1812.9 | 9.652 | 16 | 18.074 | 7.678 | 8.493 | 78.10 | 99.70 | 0.572 | 0.698 | incorrect | |
| T26_P12.M04 | 0.053 | 0.914 | 0.600 | 0.841 | 0.280 | 0.140 | 2121.8 | 9.075 | 7 | 18.104 | 9.071 | 10.353 | 114.50 | 99.60 | 0.572 | 0.830 | incorrect | |
| T26_P95.M08 | 0.000 | 1.000 | 0.233 | 0.773 | 0.794 | 0.105 | 2102.0 | 10.861 | 53 | 18.114 | 9.422 | 10.376 | 97.82 | 99.70 | 0.572 | 0.698 | incorrect | |
| T26_P02.M04 | 0.011 | 0.983 | 0.367 | 0.727 | 0.656 | 0.158 | 2132.5 | 5.954 | 38 | 18.408 | 7.889 | 8.999 | 99.89 | 99.70 | 0.572 | 0.698 | incorrect | |
| T26_P66.M05 | 0.074 | 0.928 | 0.800 | 0.818 | 0.077 | 0.200 | 2492.1 | 9.408 | 83 | 18.519 | 8.575 | 9.714 | 95.92 | 99.70 | 0.572 | 0.698 | incorrect | |
| T26_P40.M05 | 0.011 | 0.985 | 0.467 | 0.727 | 0.364 | 0.179 | 1867.2 | 8.466 | 15 | 18.671 | 8.323 | 9.430 | 93.24 | 99.70 | 0.572 | 0.698 | incorrect | |
| T26_P40.M07 | 0.011 | 0.987 | 0.467 | 0.773 | 0.462 | 0.150 | 1976.9 | 10.848 | 23 | 18.905 | 7.316 | 8.188 | 77.69 | 99.70 | 0.572 | 0.698 | incorrect | |
| T26_P55.M07 | 0.032 | 0.941 | 0.433 | 0.591 | 0.316 | 0.133 | 1497.4 | 10.163 | 8 | 18.948 | 9.436 | 10.682 | 116.25 | 99.70 | 0.738 | 0.836 | incorrect | |
| T26_P16.M08 | 0.021 | 0.979 | 0.367 | 0.818 | 0.633 | 0.234 | 2671.9 | 7.958 | 11 | 19.057 | 7.872 | 9.153 | 98.90 | 99.60 | 0.914 | 1.355 | incorrect | |
| T26_P57.M04 | 0.000 | 1.000 | 0.467 | 0.886 | 0.576 | 0.114 | 2340.3 | 16.213 | 18 | 19.110 | 10.147 | 10.800 | 51.07 | 99.70 | 0.900 | 1.024 | incorrect | |
| T26_P23.M07 | 0.011 | 0.980 | 0.433 | 0.636 | 0.500 | 0.097 | 1810.8 | 9.508 | 1 | 19.119 | 7.584 | 8.560 | 90.19 | 99.70 | 0.572 | 0.698 | incorrect | |
| T26_P47.M02 | 0.138 | 0.859 | 0.833 | 0.796 | 0.107 | 0.125 | 2369.6 | 10.890 | 78 | 19.161 | 8.243 | 9.190 | 89.09 | 99.70 | 0.572 | 0.698 | incorrect | |
| T26_P82.M06 | 0.074 | 0.881 | 0.800 | 0.773 | 0.172 | 0.105 | 2102.8 | 10.247 | 24 | 19.355 | 8.698 | 9.739 | 96.16 | 99.70 | 0.572 | 0.698 | incorrect | |
| T26_P06.M03 | 0.000 | 1.000 | 0.500 | 0.886 | 0.634 | 0.278 | 3146.2 | 12.855 | 40 | 19.359 | 10.038 | 10.939 | 107.63 | 99.70 | 0.634 | 0.730 | incorrect | |
| T26_P23.M05 | 0.032 | 0.959 | 0.400 | 0.727 | 0.636 | 0.158 | 2367.2 | 7.414 | 4 | 19.397 | 8.035 | 9.139 | 104.40 | 99.70 | 0.572 | 0.698 | incorrect | |
| T26_P06.M04 | 0.000 | 1.000 | 0.133 | 0.750 | 0.892 | 0.298 | 2811.0 | 12.231 | 55 | 19.425 | 9.459 | 10.546 | 118.93 | 99.70 | 0.599 | 0.709 | incorrect | |
| T26_P23.M10 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.409 | 1.000 | 0.182 | 1193.9 | 10.121 | 4 | 19.736 | 10.861 | 12.119 | 130.18 | 99.70 | 0.572 | 0.698 | incorrect | |
| T26_P77.M01 | 0.043 | 0.957 | 0.567 | 0.796 | 0.514 | 0.146 | 2528.0 | 10.894 | 10 | 19.834 | 7.328 | 8.348 | 90.41 | 99.70 | 0.878 | 1.134 | incorrect | |
| T26_P04.M05 | 0.000 | 1.000 | 0.367 | 0.818 | 0.645 | 0.234 | 2480.2 | 9.488 | 62 | 19.871 | 10.235 | 11.264 | 124.85 | 99.70 | 0.576 | 0.699 | incorrect | |
| T26_P37.M03 | 0.043 | 0.947 | 0.467 | 0.796 | 0.576 | 0.146 | 2371.4 | 10.307 | 8 | 19.935 | 7.412 | 8.490 | 96.94 | 99.70 | 0.572 | 0.698 | incorrect | |
| T26_P37.M04 | 0.160 | 0.700 | 0.433 | 0.682 | 0.350 | 0.118 | 1706.2 | 14.953 | 4 | 20.022 | 6.307 | 6.971 | 66.91 | 99.70 | 0.572 | 0.698 | incorrect | |
| T26_P36.M05 | 0.021 | 0.979 | 0.467 | 0.773 | 0.588 | 0.244 | 2724.7 | 9.680 | 10 | 20.162 | 10.168 | 11.250 | 120.19 | 99.70 | 0.600 | 1.422 | incorrect | |
| T26_P27.M10 | 0.000 | 1.000 | 0.267 | 0.500 | 0.600 | 0.120 | 996.0 | 7.962 | 4 | 20.367 | 11.105 | 12.383 | 162.77 | 99.70 | 0.574 | 0.697 | incorrect | |
| T26_P62.M08 | 0.117 | 0.756 | 0.467 | 0.477 | 0.177 | 0.192 | 1378.2 | 15.595 | 2 | 20.434 | 7.424 | 8.082 | 66.31 | 99.70 | 0.648 | 0.759 | incorrect | |
| T26_P78.M05 | 0.053 | 0.943 | 0.533 | 0.841 | 0.500 | 0.140 | 2629.9 | 12.267 | 12 | 20.599 | 7.332 | 8.132 | 86.69 | 99.70 | 0.776 | 0.761 | incorrect | |
| T26_P06.M08 | 0.000 | 1.000 | 0.433 | 0.886 | 0.629 | 0.264 | 2970.0 | 10.800 | 59 | 20.740 | 10.603 | 11.651 | 128.86 | 99.70 | 0.571 | 0.699 | incorrect | |
| T26_P40.M01 | 0.021 | 0.975 | 0.533 | 0.796 | 0.385 | 0.167 | 2145.7 | 10.341 | 35 | 20.835 | 9.381 | 10.857 | 116.02 | 99.70 | 0.572 | 0.698 | incorrect | |
| T26_P40.M09 | 0.117 | 0.849 | 0.833 | 0.818 | 0.107 | 0.100 | 2274.0 | 11.973 | 29 | 20.906 | 8.869 | 9.914 | 97.65 | 99.70 | 0.572 | 0.698 | incorrect | |
| T26_P23.M03 | 0.000 | 1.000 | 0.100 | 0.659 | 0.889 | 0.171 | 1784.8 | 11.972 | 3 | 20.915 | 11.679 | 12.617 | 112.68 | 99.70 | 0.572 | 0.698 | incorrect | |
| T26_P17.M10 | 0.011 | 0.978 | 0.600 | 0.636 | 0.333 | 0.151 | 1636.1 | 11.892 | 11 | 20.918 | 9.642 | 10.951 | 111.25 | 99.70 | 0.590 | 0.700 | incorrect | |
| T26_P52.M04 | 0.000 | 1.000 | 0.333 | 0.136 | 0.231 | 0.571 | 885.3 | 17.805 | 18 | 20.963 | 10.143 | 11.020 | 61.49 | 99.70 | 0.572 | 0.698 | incorrect | |
| T26_P51.M05 | 0.000 | 1.000 | 0.433 | 0.614 | 0.519 | 0.129 | 1863.9 | 19.390 | 12 | 21.108 | 10.683 | 11.419 | 38.96 | 99.70 | 0.572 | 0.698 | incorrect | |
| T26_P23.M08 | 0.000 | 1.000 | 0.200 | 0.773 | 0.778 | 0.105 | 1993.8 | 13.906 | 7 | 21.188 | 11.854 | 12.837 | 80.70 | 99.70 | 0.572 | 0.698 | incorrect | |
| T26_P06.M10 | 0.043 | 0.957 | 0.467 | 0.704 | 0.622 | 0.262 | 2593.6 | 6.445 | 14 | 21.200 | 11.145 | 12.285 | 137.18 | 99.70 | 0.600 | 0.761 | incorrect | |
| T26_P39.M10 | 0.053 | 0.957 | 0.667 | 0.773 | 0.500 | 0.292 | 2774.6 | 13.297 | 37 | 21.524 | 8.171 | 8.977 | 89.73 | 99.70 | 0.595 | 0.706 | incorrect | |
| T26_P51.M01 | 0.032 | 0.965 | 0.400 | 0.818 | 0.657 | 0.182 | 2647.2 | 10.163 | 10 | 21.820 | 8.582 | 9.696 | 110.25 | 99.70 | 0.572 | 0.698 | incorrect | |
| T26_P06.M07 | 0.000 | 1.000 | 0.367 | 0.909 | 0.676 | 0.149 | 2720.3 | 10.920 | 65 | 21.970 | 8.380 | 9.430 | 108.05 | 99.70 | 0.579 | 0.700 | incorrect | |
| T26_P36.M04 | 0.053 | 0.918 | 0.300 | 0.659 | 0.679 | 0.121 | 1881.7 | 5.456 | 5 | 22.034 | 12.179 | 13.577 | 122.21 | 99.70 | 0.604 | 0.716 | incorrect | |
| T26_P57.M09 | 0.000 | 1.000 | 0.233 | 0.614 | 0.731 | 0.129 | 1580.4 | 16.232 | 14 | 22.110 | 12.176 | 13.280 | 74.59 | 99.70 | 0.891 | 0.936 | incorrect | |
| T26_P45.M10 | 0.011 | 0.987 | 0.367 | 0.818 | 0.607 | 0.200 | 2328.3 | 9.916 | 2 | 22.142 | 12.084 | 13.404 | 108.04 | 99.70 | 0.572 | 0.698 | incorrect | |
| T26_P16.M04 | 0.085 | 0.892 | 0.533 | 0.727 | 0.304 | 0.256 | 2069.2 | 13.948 | 14 | 22.253 | 8.446 | 9.359 | 92.17 | 99.60 | 0.712 | 1.277 | incorrect | |
| T26_P25.M01 | 0.096 | 0.836 | 0.667 | 0.704 | 0.231 | 0.162 | 1949.9 | 13.163 | 8 | 22.276 | 9.709 | 10.706 | 101.62 | 99.70 | 0.616 | 0.737 | incorrect | |
| T26_P06.M09 | 0.053 | 0.934 | 0.367 | 0.818 | 0.633 | 0.182 | 2408.0 | 8.968 | 26 | 22.543 | 9.551 | 10.709 | 117.53 | 99.70 | 0.566 | 0.706 | incorrect | |
| T26_P40.M02 | 0.085 | 0.916 | 0.800 | 0.864 | 0.200 | 0.174 | 2608.5 | 13.073 | 34 | 22.652 | 9.377 | 10.427 | 105.03 | 99.70 | 0.572 | 0.698 | incorrect | |
| T26_P77.M05 | 0.000 | 1.000 | 0.500 | 0.750 | 0.464 | 0.132 | 2086.0 | 12.684 | 11 | 22.669 | 10.340 | 11.947 | 152.61 | 99.70 | 0.894 | 1.026 | incorrect | |
| T26_P23.M06 | 0.053 | 0.922 | 0.533 | 0.727 | 0.360 | 0.059 | 1829.7 | 13.636 | 3 | 22.672 | 9.091 | 10.113 | 97.86 | 99.70 | 0.572 | 0.698 | incorrect | |
| T26_P51.M06 | 0.074 | 0.844 | 0.700 | 0.614 | 0.045 | 0.100 | 1485.0 | 13.647 | 5 | 22.704 | 9.624 | 10.673 | 103.54 | 99.70 | 0.572 | 0.698 | incorrect | |
| T26_P02.M10 | 0.000 | 1.000 | 0.233 | 0.682 | 0.731 | 0.118 | 1744.0 | 9.461 | 36 | 22.718 | 12.615 | 13.993 | 114.80 | 99.70 | 0.572 | 0.698 | incorrect | |
