|
GO:0020037 heme bindingInteracting selectively and non-covalently with heme, any compound of iron complexed in a porphyrin (tetrapyrrole) ring.
Term Information
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Synonym |
| exact | haem binding |
| Database | ID |
| INTERPRO | IPR000898 |
| INTERPRO | IPR014353 |
| INTERPRO | IPR019020 |
| INTERPRO | IPR017572 |
| INTERPRO | IPR011347 |
| INTERPRO | IPR006066 |
| INTERPRO | IPR006067 |
| INTERPRO | IPR007732 |
| INTERPRO | IPR007992 |
| INTERPRO | IPR000883 |
| INTERPRO | IPR008070 |
| INTERPRO | IPR012292 |
| INTERPRO | IPR010980 |
| INTERPRO | IPR008069 |
| INTERPRO | IPR008071 |
| INTERPRO | IPR008072 |
| INTERPRO | IPR002402 |
| INTERPRO | IPR002403 |
| INTERPRO | IPR011806 |
| INTERPRO | IPR018506 |
| INTERPRO | IPR019791 |
| INTERPRO | IPR001199 |
| INTERPRO | IPR011787 |
| INTERPRO | IPR012049 |
| INTERPRO | IPR012125 |
| INTERPRO | IPR012218 |
| INTERPRO | IPR002322 |
| INTERPRO | IPR012253 |
| INTERPRO | IPR012268 |
| INTERPRO | IPR000971 |
| INTERPRO | IPR001032 |
| INTERPRO | IPR019824 |
| INTERPRO | IPR017142 |
| INTERPRO | IPR002336 |
| INTERPRO | IPR012144 |
| INTERPRO | IPR012171 |
| INTERPRO | IPR011406 |
| INTERPRO | IPR010582 |
| INTERPRO | IPR002337 |
| INTERPRO | IPR002338 |
| INTERPRO | IPR002340 |
| INTERPRO | IPR002339 |
| INTERPRO | IPR014610 |
| INTERPRO | IPR012137 |
| INTERPRO | IPR001128 |
| INTERPRO | IPR002397 |
| INTERPRO | IPR002399 |
| INTERPRO | IPR002401 |
| INTERPRO | IPR002974 |
| INTERPRO | IPR008066 |
| INTERPRO | IPR008067 |
| INTERPRO | IPR011885 |
| INTERPRO | IPR012085 |
| INTERPRO | IPR000763 |
| INTERPRO | IPR000823 |
| INTERPRO | IPR001621 |
| INTERPRO | IPR002207 |
| INTERPRO | IPR002016 |
| INTERPRO | IPR010255 |
| INTERPRO | IPR002007 |
| INTERPRO | IPR016003 |
| INTERPRO | IPR012232 |
| INTERPRO | IPR013314 |
| INTERPRO | IPR013316 |
| INTERPRO | IPR002335 |
| INTERPRO | IPR002321 |
| INTERPRO | IPR002323 |
| INTERPRO | IPR002324 |
| INTERPRO | IPR002325 |
| INTERPRO | IPR002326 |
| INTERPRO | IPR002327 |
| INTERPRO | IPR009056 |
| INTERPRO | IPR011133 |
| INTERPRO | IPR017570 |
| INTERPRO | IPR006217 |
| INTERPRO | IPR003088 |
| INTERPRO | IPR003158 |
| INTERPRO | IPR008168 |
| INTERPRO | IPR011345 |
| INTERPRO | IPR012126 |
| INTERPRO | IPR012127 |
| INTERPRO | IPR009152 |
| INTERPRO | IPR015964 |
| INTERPRO | IPR009153 |
| INTERPRO | IPR009154 |
| INTERPRO | IPR009155 |
| INTERPRO | IPR017838 |
| INTERPRO | IPR014233 |
| INTERPRO | IPR011644 |
| INTERPRO | IPR006241 |
| INTERPRO | IPR006216 |
All GO terms displayed in this graph can be clicked to display term definitions and child (descendent) terms.
All GO terms displayed in this chart can be right-clicked to display term definitions and child (descendent) terms.
| GO:0003674 molecular_function | ||||||||
![]() | GO:0005488 binding | |||||||
![]() | ![]() | GO:0043167 ion binding | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | GO:0046906 tetrapyrrole binding | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | GO:0043169 cation binding | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | GO:0046872 metal ion binding | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | GO:0046914 transition metal ion binding | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | GO:0005506 iron ion binding | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | GO:0020037 heme binding |
| Code | Relationship |
![]() | part of |
![]() | is a |
![]() | regulates |
![]() | +ve regulates |
![]() | -ve regulates |
| Hostname | tomcat-8.ebi.ac.uk |
| Uptime | 17:46 13/10/2009 |
| Data version | 2009-11-20-04-03-08 |